Lintec’s gas flow control and measurement products
Mass Flow Controller
forte | model | Communication Standard Power source | Temperature Response Speed Accuracy | Keywords Usage |
---|---|---|---|---|
![]() | MC-7000 | DeviceNet EtherCAT DC24V power supply | 5~50℃ 0.2sec ±1.0%S.P. | Semiconductor film deposition ALD |
![]() | MC-5000C | EtherCAT DC24V power supply | 5~50℃ 1sec ±1.0%S.P. | Semiconductor film deposition ALD |
![]() | MC-5000L | DeviceNet DC24V power supply | 5~50℃ 1sec ±1.0%S.P. | Semiconductor film deposition ALD |
![]() | MC-3000L | RS-485 Analog 0~5V ±15V power supply | 5~50℃ 1sec ±1.0%S.P. | Semiconductor film deposition Analyzers |
![]() | MC-3000L-TC | RS-485 Analog 0~5V ±15V power supply | Max120℃ 1sec ±1.0%F.S. | Semiconductor film deposition Liquefied Gas Analyzers |
![]() | MC-3000S | RS-485 Analog 0~5V ±15V power supply | 5~50℃ 1sec ±1.0%F.S. | Semiconductor film deposition Liquefied Gas Solid sublimation |
![]() | MC-700 | RS-485 Analog 0~5V ±15V power supply | 15~35℃ 1sec ±1.0%F.S. | Semiconductor film deposition Analyzers |
![]() | MC-10 | RS-485(option) Analog 0~5V ±15V power supply | 15~35℃ 1sac ±1.0%F.S. | Inert gas Analyzers |
mass flow meter
forte | model | Communication Standard Power source | Temperature Accuracy | Keywords Usage |
---|---|---|---|---|
![]() | MM-3000L | RS-485 Analog 0~5V ±15V power supply | 5~50℃ ±1.0%S.P. | Semiconductor Film Deposition Analyzers |
![]() | MM-3000L-TN | RS-485 Analog 0~5V ±15V power supply | Max120℃ ±1.0%F.S. | Semiconductor Film Deposition Liquefied Gas Analyzers |
control valve
forte | model | Communication Standard Power source | Temperature | Keywords Usage |
---|---|---|---|---|
![]() | CV-3000L | 0~5V ±15V | 0.5sec | Bubbling Back Pressure Controller |